集成电路设计与集成系统专业培养方案
时间:2023-06-30 来源:作者:访问量:
集成电路设计与集成系统专业培养方案
Design of Integrated Circuit and Integrated System
专业代码:080710T
执 笔 人:刘述钢
审 核 人:许 英
一、专业简介
集成电路设计及集成电路系统是支撑经济社会发展和保障国家安全的战略性、基础性和先导性产业,为我国目前重点发展的学科专业之一。本专业于2020年获教育部备案并审批通过,2021年起正式招收本科生。本专业拥有一支优秀教师团队,其中具有博士学位的教师占比84%以上,近年来主持和承担了多项国家级、省部级及校企合作科研项目,教师团队先后两次获湖南省教学成果奖。集成电路设计与集成系统专业依托“电子元器件”国家国防特色学科、电子信息(集成电路)工程硕士学位点、智能传感器与新型传感材料湖南省重点实验室等学科科研平台,培养掌握集成电路设计与集成系统基本理论和方法,具备解决本专业复杂设计与技术问题的能力,富有社会责任感、团队精神和创新思维的高素质专门人才。
二、培养目标
本专业以“五育并举”和“三全育人”为导向,立足湖南,服务全国,旨在培养品德好、基础宽、能力强、素质高,具有创新意识和创新能力的集成电路及各类集成电子系统设计人才。本专业毕业生应熟悉电子线路、计算机、信号处理、通信等相关电子系统的基本知识,掌握微电子器件、集成电路及集成系统的基本理论、基本方法及EDA工具,能在集成电路及集成系统相关领域从事科研、教学、科技开发、工程技术、生产管理与行政管理等工作,具有创新意识和独立解决实际问题的能力,适应社会主义现代化建设需要的德、智、体、美全面发展的高级专门人才。
三、基本要求
根据《教育部关于实施卓越工程师教育培养计划的若干意见》(教高[2011]1号),参照“电子信息类教学质量国家标准”的培养要求,以应用型工程师为培养目标,结合学校办学理念、办学特色以及人才培养定位制定本培养标准。本专业毕业生应具有如下的知识、能力与素质:
A、思想道德及专业素质
A1.具有远大的人生目标,树立正确的世界观、人生观和价值观,具有良好的人文社会科学素养;
A2.具备优良的政治素养和品质,忠于祖国和人民;具有强烈的运用科学技术服务国家、奉献社会的责任感;具有良好的法治意识、宽广的国际视野、优良的职业道德和团队合作精神;
A3.熟练掌握一门外语,能顺利地阅读和翻译外文科技资料,具有一定的听、说、读、写的能力,可进行专业技术交流;
A4.熟悉计算机应用的基本知识,掌握与专业相关的常用计算机软件,具有一定的程序编制及科学计算能力、利用计算机软件解决科学及工程技术问题的能力;
A5.具有较为扎实的数学和物理基础,较强的逻辑及形象思维能力及理论分析推导能力,以及对问题的总体把握和归纳能力、实验动手和设计能力。
B、专业知识能力
B1.掌握扎实的半导体物理与器件、电路理论、模拟和数字集成电路等系统知识;比较熟练地掌握集成电路原理与设计方法,具备各种电子电路的认知、分析及设计能力;
B2.掌握信号与信息处理的专业知识,具备各种信号与系统的分析与处理能力;
B3.掌握集成电路设计与集成系统研制的基本理论和方法,具备对集成电路和集成系统的分析及设计能力,了解集成电路的制造工艺和生产流程;
B4.掌握电子材料与元器件、电子线路设计、电路及系统的设计方法及测试技术;具有扎实的半导体物理与器件基础,对各类集成电路系统及设计有所掌握;
B5.能够设计集成电路领域中复杂工程问题的解决方案,并能考虑方案涉及到的知识产权、信息安全、文化、社会以及环境等因素,具备一定解决复杂设计与技术问题的能力;
B6.较好地掌握计算机和网络的基本原理及软硬件基本知识,受到良好的计算机应用实践训练,具有较高的计算机应用水平及运用计算机进行设计、测试和应用软件开发的初步能力,了解物联网技术;
B7.熟悉国家集成电路和芯片产业政策及国内外有关知识产权和法律法规,了解集成电路设计与集成系统的理论前沿、最新发展动态以及电子信息产业发展状况;
B8.具备较强的创新意识,初步具有产品设计与开发、应用研究、技术改造与创新的工程实践能力;
B9.掌握资料查询、文献检索及运用现代信息技术获取相关信息的基本方法,具有一定的技术设计,归纳、整理、分析实验结果,撰写论文,参与学术交流的能力。
四、主干学科
电子科学与技术、计算机科学与技术。
五、修业年限
本专业修业年限为3-6年。
六、授予学位
工学学士学位
七、专业方向设置
IC芯片设计
八、学时与学分分布及要求
(一)学时与学分分布
总学时分课程教学学时和集中实践环节教学周两部分,分别见表1~表2:
表1 课程教学学时与学分分布表
| 类别 | 公共基础课 | 学科基础课 | 专业课 | 通识教育课 | 课内合计① | 学位课 | |
| 必修 | 必修 | 必修 | 选修 | 选修 | 必修 | ||
| 学时 | 698 | 1004 | 712 | 288 | 176 | 2702 | 1188 | 
| 学分 | 32 | 56 | 38.5 | 18 | 12 | 144.5 | 70.5 | 
表2 集中实践环节教学周与学分分布表
| 类别 | 公共基础课 | 学科基础课 | 专业课 | 合计② | |
| 必修 | 必修 | 必修 | 选修 | ||
| 周数 | 5 | 3 | 25 | 0 | 33 | 
| 学分 | 1 | 0 | 25 | 0 | 26 | 
(二)应完成学分要求
本专业学生必须修满166学分方可毕业,其中必修138学分,选修28学分(含通识教育课程12学分)。
九、培养方案进程安排
(一)培养方案进程总表(见附表1)
(二)培养方案进程表(见附表2、附表3)
(三)学位课程设置表(见附表4)
十、课程设置与“五育”的对应关系矩阵(见附表5)
十一、课程设置与毕业要求的对应关系矩阵(见附表6)
十二、双学位专业课程设置与教学进程表(见附表7)
十三、辅修专业课程设置与教学进程表(见附表8)
 
附表1:
集成电路设计与集成系统专业培养方案进程总表
时间分配表(周)
| 周 学 次 年 度 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 入学教育 | 军事训练 | 理论教学 | 各类实习 | 课程设计 | 考 试 | 劳动(机 动) | 毕业实习 | 毕 业 设 计 | 毕 业 答 辩 | 毕业教育 | 社 会 实 践 | 总 计 | 备 注 | |
| 一学年 | 一 | ★ | ★ | ⊙,L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | ◆,K | K | 0.5 | 2 | 14.5 | 1.5 | 0.5 | 19.0 | |||||||||||
| 二 | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | ♀,K | K | 18 | 1.5 | 0.5 | 20.0 | |||||||||||||
| 二学年 | 一 | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | ◆,K | K | 18 | 1.5 | 0.5 | 20.0 | ||||||||||||
| 二 | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | @ | ♀,K | K | ¤ | ¤ | 17 | 1 | 1.5 | 0.5 | 2 | 22.0 | 暑假 | ||||||||
| 三学年 | 一 | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | ◆,K | K | 18 | 1.5 | 0.5 | 20.0 | ||||||||||||
| 二 | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | @ | @ | @ | @ | ♀,K | K | 14 | 4 | 1.5 | 0.5 | 20.0 | ||||||||||||
| 四学年 | 一 | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | 〒 | 〒 | 〒 | 〒 | 〒 | ◆,K | K | 10 | 5 | 3 | 1.5 | 0.5 | 20.0 | ||||||||||
| 二 | / | / | / | / | / | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | # | √ | 5 | 11 | 1 | 1 | 18.0 | ||||||||||||||
| 合计 | 1.0 | 2.0 | 110.0 | 5.0 | 7.0 | 10.5 | 3.5 | 5.0 | 11.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 159.0 | ||||||||||||||||||||||||
| 符号说明: | 机动 ♀ | 入学教育 ⊙ | 军训 ★ | 理论教学L | 毕业教育 √ | 考试 K | 课程设计 @ | 金工实习 ⊥ | 
| 假期 = | 学年论文 ▲ | 技能训练 G | 毕业设计 ~ | 毕业鉴定 ! | 毕业实习 / | 写生 S | 教学实习 习 | |
| 教材教法 Τ | 教育实习 ☆ | 技能教育实习 技 | 专题讲座 ◎ | 劳动 ◆ | 毕业论文 文 | 社会调查 △ | 认识实习 》 | |
| 专业实验或实习 Ε | 生产实习 × | 社会实践 ¤ | 专业实习 〒 | 综合实践 ◇ | 电工电子实习 ※ | 电工技术实习 〓 | 毕业答辩 # | 
 
附表2:
集成电路设计与集成系统培养方案进程表
| 
 课程体系 | 
 修读性质 | 课程编码 | 课程名称 | 
 
 学分 | 
 
 学时 | 学时分配 | 各学期学分分配 | 考核方式 | 开课单位 | 
 
 备注 | ||||||||||||
| 理论 | 实践 | 周学时 | 
 1 | 
 2 | 
 3 | 
 4 | 
 5 | 
 6 | 
 7 | 
 8 | ||||||||||||
| 
 
 
 
 
 
 
 公共基础课程 | 
 
 
 
 
 必修 | 2000001020 | 形势与政策 | 2 | 32 | 24 | 8 | 2 | 2 | 考查 | 马克思主义学院 | |||||||||||
| 2000002030 | 思想道德修养与法律基础* | 3 | 48 | 40 | 8 | 2 | 3 | 考试 | 马克思主义学院 | |||||||||||||
| 2000003030 | 中国近现代史纲要* | 3 | 48 | 40 | 8 | 2 | 3 | 考试 | 马克思主义学院 | |||||||||||||
| 2000004030 | 马克思主义基本原理概论* | 3 | 48 | 40 | 8 | 2 | 3 | 考试 | 马克思主义学院 | |||||||||||||
| 2000099050 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论* | 5 | 80 | 64 | 16 | 4 | 5 | 考试 | 马克思主义学院 | |||||||||||||
| 2000007030 | 大学英语(1)* | 3 | 48 | 48 | 2 | 3 | 考试 | 外语学院 | ||||||||||||||
| 2000008030 | 大学英语(2)* | 3 | 48 | 48 | 2 | 3 | 考试 | 外语学院 | ||||||||||||||
| 2000009020 | 大学英语(3)* | 2 | 32 | 32 | 2 | 2 | 考试 | 外语学院 | ||||||||||||||
| 2000014000 | 大学英语实践(1) | 0 | 30 | 30 | 0 | 考查 | 外语学院 | |||||||||||||||
| 2000017000 | 大学英语实践(2) | 0 | 30 | 30 | 0 | 考查 | 外语学院 | |||||||||||||||
| 2000013010 | 大学体育(1) | 1 | 32 | 24 | 8 | 2 | 1 | 考试 | 体育学院 | |||||||||||||
| 2000014010 | 大学体育(2) | 1 | 32 | 24 | 8 | 2 | 1 | 考试 | 体育学院 | |||||||||||||
| 2000015010 | 大学体育(3) | 1 | 32 | 24 | 8 | 2 | 1 | 考试 | 体育学院 | |||||||||||||
| 2000018010 | 大学体育(4) | 1 | 32 | 24 | 8 | 2 | 1 | 考试 | 体育学院 | |||||||||||||
| 2000022010 | 军事理论 | 1 | 30 | 16 | 14 | 2 | 1 | 考查 | 军事教研室 | |||||||||||||
| 2000023010 | 大学生心理健康教育与指导 | 1 | 16 | 16 | 2 | 1 | 考查 | 学工处 | ||||||||||||||
| 2000019010 | 就业指导 | 1 | 24 | 16 | 8 | 2 | 1 | 考查 | 招就处 | |||||||||||||
| 2000020010 | 创业基础 | 1 | 24 | 16 | 8 | 2 | 1 | 考查 | 招生就业处 | |||||||||||||
| 2000026000 | 劳动 | 0 | 32 | 32 | 考查 | 物电学院 | ||||||||||||||||
| 小计 | 32 | 698 | 496 | 202 | 9 | 7 | 6 | 6 | 1 | 3 | 0 | |||||||||||
| 学 科 基 础 课 程 | 必修 
 | 2000050020 | C语言程序设计A | 2 | 32 | 32 | 4 | 2 | 考试 | 计算机学院 | ||||||||||||
| 2000051010 | C语言程序设计A实验 | 1 | 24 | 24 | 2 | 1 | 考查 | 计算机学院 | ||||||||||||||
| 2000769020 | 大学计算机基础 | 2 | 32 | 16 | 16 | 2 | 2 | 考试 | 计算机学院 | |||||||||||||
| 2000056050 | 高等数学A(1)* | 5 | 80 | 80 | 6 | 5 | 考试 | 数学学院 | ||||||||||||||
| 2000057060 | 高等数学A(2)* | 6 | 96 | 96 | 6 | 6 | 考试 | 数学学院 | ||||||||||||||
| 2000063020 | 线性代数B | 2 | 32 | 32 | 4 | 2 | 考试 | 数学学院 | ||||||||||||||
| 2000065025 | 概率论与数理统计B | 2.5 | 40 | 40 | 4 | 2.5 | 考试 | 数学学院 | ||||||||||||||
| 2000161035 | 复变函数/积分变换 | 3 | 48 | 48 | 6 | 3 | 考试 | 物电学院 | ||||||||||||||
| 2000071035 | 普通物理学A(1) | 3.5 | 56 | 56 | 4 | 3.5 | 考试 | 物电学院 | ||||||||||||||
| 2000072035 | 普通物理学A(2) | 3.5 | 56 | 56 | 4 | 3.5 | 考试 | 物电学院 | ||||||||||||||
| 2000076010 | 普通物理学实验A(1) | 1 | 30 | 30 | 6 | 1 | 考查 | 物电学院 | ||||||||||||||
| 2000077010 | 普通物理学实验A(2) | 1 | 30 | 30 | 6 | 1 | 考查 | 物电学院 | ||||||||||||||
| 2000143035 | 电路分析* | 3.5 | 56 | 56 | 6 | 3.5 | 考试 | 物电学院 | ||||||||||||||
| 2000149010 | 电路分析实验 | 1 | 30 | 30 | 6 | 1 | 考查 | 物电学院 | ||||||||||||||
| 2000164035 | 模拟电子技术* | 3.5 | 56 | 56 | 6 | 3.5 | 考试 | 物电学院 | ||||||||||||||
| 2000166010 | 模拟电子技术实验 | 1 | 30 | 30 | 6 | 1 | 考查 | 物电学院 | ||||||||||||||
| 2000169035 | 数字电子技术* | 3.5 | 56 | 56 | 6 | 3.5 | 考试 | 物电学院 | ||||||||||||||
| 2000171010 | 数字电子技术实验 | 1 | 30 | 30 | 6 | 1 | 考查 | 物电学院 | ||||||||||||||
| 2301801030 | 半导体物理* | 3 | 56 | 40 | 16 | 4 | 3 | 考试 | 物电学院 | |||||||||||||
| 2301802030 | 半导体器件* | 3 | 56 | 40 | 16 | 4 | 3 | 考试 | 物电学院 | |||||||||||||
| 2001581030 | 微机原理与系统设计* | 3 | 48 | 48 | 4 | 3 | 考试 | 物电学院 | ||||||||||||||
| 2001742010 | 微机原理与系统设计实验 | 1 | 30 | 30 | 6 | 1 | 考查 | 物电学院 | ||||||||||||||
| 小计 | 56 | 1004 | 752 | 252 | 10 | 17 | 16 | 10 | 3 | |||||||||||||
| 专 业 主 干 课 程 
 
 | 必 修 | 2001580035 | 电磁场与电磁波 | 3 | 56 | 40 | 16 | 4 | 3 | 考试 | 物电学院 | |||||||||||
| 2001282040 | 信号与系统* | 4 | 72 | 56 | 16 | 6 | 4 | 考试 | 物电学院 | |||||||||||||
| 2302801030 | 硬件描述语言与可编程器件 | 3 | 56 | 40 | 16 | 4 | 3 | 考试 | 物电学院 | |||||||||||||
| 2302802035 | 数字集成电路设计 | 3.5 | 64 | 48 | 16 | 4 | 3.5 | 考试 | 物电学院 | |||||||||||||
| 2302803035 | 模拟集成电路设计 | 3.5 | 64 | 48 | 16 | 4 | 3.5 | 考试 | 物电学院 | |||||||||||||
| 2301280035 | 通信原理* | 3.5 | 64 | 48 | 16 | 4 | 3.5 | 考试 | 物电学院 | |||||||||||||
| 2001578030 | 单片机原理及应用 | 3 | 56 | 40 | 16 | 4 | 3 | 考试 | 物电学院 | |||||||||||||
| 2301579030 | 数字信号处理 | 3 | 56 | 40 | 16 | 6 | 3 | 考试 | 物电学院 | |||||||||||||
| 2302804030 | 集成电路制造技术 | 3 | 56 | 40 | 16 | 4 | 3 | 考查 | 物电学院 | |||||||||||||
| 2302805030 | 集成电路EDA技术 | 3 | 56 | 40 | 16 | 4 | 3 | 考查 | 物电学院 | |||||||||||||
| 2302806030 | 嵌入式系统原理及应用 | 3 | 56 | 40 | 16 | 4 | 3 | 考查 | 物电学院 | |||||||||||||
| 2001283030 | 数据结构 | 3 | 56 | 40 | 16 | 4 | 3 | 考试 | 物电学院 | |||||||||||||
| 小计 | 38.5 | 712 | 520 | 192 | 7 | 16.5 | 15 | |||||||||||||||
| 专业选修课程 | IC设计方向 | 选修 | 2303801020 | 半导体传感器与MEMS技术 | 2 | 40 | 24 | 16 | 2 | 2 | 考查 | 物电学院 | ||||||||||
| 2303802020 | 集成电路版图设计 | 2 | 40 | 24 | 16 | 2 | 2 | 考查 | 物电学院 | |||||||||||||
| 2303803020 | 混合信号集成电路设计 | 2 | 40 | 24 | 16 | 2 | 2 | 考查 | 物电学院 | |||||||||||||
| 2303804020 | 微电子封装技术 | 2 | 32 | 32 | 4 | 2 | 考查 | 物电学院 | ||||||||||||||
| 2303805020 | 集成电路测试技术 | 2 | 32 | 32 | 4 | 2 | 考查 | 物电学院 | ||||||||||||||
| 2303806020 | 集成电路专业英语 | 2 | 32 | 32 | 4 | 2 | 考查 | 物电学院 | ||||||||||||||
| 2303807020 | 片上系统(SoC)设计 | 2 | 40 | 24 | 16 | 2 | 2 | 考查 | 物电学院 | |||||||||||||
| 2000904020 | DSP技术及应用 | 2 | 40 | 24 | 16 | 2 | 2 | 考查 | 物电学院 | |||||||||||||
| 2000905020 | 物联网技术 | 2 | 32 | 32 | 4 | 2 | 考查 | 物电学院 | ||||||||||||||
| 2001725020 | 人工智能导论 | 2 | 32 | 32 | 4 | 2 | 考查 | 计算机学院 | 跨专业类 | |||||||||||||
| 2001667020 | 机器人控制技术概论 | 2 | 32 | 32 | 4 | 2 | 考查 | 计算机学院 | 跨专业类 | |||||||||||||
| 小计 | 22 | 392 | 312 | 80 | 4 | 18 | ||||||||||||||||
| 专业选修课 | 系统集成方向 | 选修 | 2303801020 | 半导体传感器与MEMS技术 | 2 | 40 | 24 | 16 | 4 | 2 | 考查 | 物电学院 | ||||||||||
| 2303802020 | 集成电路版图设计 | 2 | 40 | 24 | 16 | 4 | 2 | 考查 | 物电学院 | |||||||||||||
| 2304801020 | 射频集成电路设计 | 2 | 40 | 24 | 16 | 2 | 2 | 考查 | 物电学院 | |||||||||||||
| 2000896020 | 大规模专用集成电路设计 | 2 | 40 | 24 | 16 | 2 | 2 | 考查 | 物电学院 | |||||||||||||
| 2304802020 | 集成电路封装与测试技术 | 2 | 32 | 32 | 2 | 2 | 考查 | 物电学院 | ||||||||||||||
| 2304803020 | 微处理器与片上系统设计 | 2 | 32 | 32 | 2 | 2 | 考查 | 物电学院 | ||||||||||||||
| 2303806020 | 集成电路专业英语 | 2 | 32 | 32 | 2 | 2 | 考查 | 物电学院 | ||||||||||||||
| 2000890020 | 计算机网路 | 2 | 32 | 32 | 2 | 2 | 考查 | 物电学院 | ||||||||||||||
| 2000898020 | Python语言程序设计 | 2 | 40 | 24 | 16 | 2 | 2 | 考查 | 物电学院 | |||||||||||||
| 2001725020 | 人工智能导论 | 2 | 32 | 32 | 2 | 2 | 考查 | 计算机学院 | 跨专业类 | |||||||||||||
| 2001667020 | 机器人控制技术概论 | 2 | 32 | 32 | 2 | 2 | 考查 | 计算机学院 | 跨专业类 | |||||||||||||
| 小计 | 22 | 392 | 312 | 80 | 4 | 18 | ||||||||||||||||
| 应修专业选修课不少于16学分 | ||||||||||||||||||||||
| 通识教育课程 | 选修 | 应修通识教育课程(含线上线下通识教育课程、创新与技能学分认定课程)不少于12学分,其中艺术与审美类课程不少于1.5学分,创新与技能学分认定课程不超过4.5学分。 | ||||||||||||||||||||
 
附表3:
集成电路设计与集成系统集中实践环节设置表
| 序号 | 课程 编码 | 实践环节名称及内容 | 学分 | 周数 | 开设 学期 | 开课单位 | 修读性质 | 备注 | 
| 1 | 2000021000 | 军事技能训练 | 0 | 2 | 1 | 军事教研室 | 必修 | |
| 2 | 2000024000 | 入学教育 | 0 | 1 | 1 | 物电学院 | 必修 | |
| 3 | 2000016010 | 社会实践 | 1 | 2 | 4 | 马克思主义学院 | 必修 | |
| 4 | 2300801040 | 集成电路综合课程设计 | 4 | 4 | 6 | 物电学院 | 必修 | |
| 5 | 2300802050 | 集成电路设计与集成系统专业实习 | 5 | 5 | 7 | 物电学院 | 必修 | |
| 6 | 2001575050 | 毕业综合实践实习 | 5 | 5 | 8 | 物电学院 | 必修 | |
| 7 | 2300803110 | 集成电路设计与集成系统毕业设计(论文) | 11 | 11 | 8 | 物电学院 | 必修 | |
| 8 | 2000025000 | 毕业教育 | 0 | 1 | 8 | 物电学院 | 必修 | |
| 9 | 2000429000 | 毕业答辩 | 0 | 1 | 8 | 物电学院 | 必修 | |
| 小 计: | 26 | 32 | ||||||
附表4:
集成电路设计与集成系统学位课程设置表
| 序号 | 课程 编码 | 课程名称 | 学分 | 总 学时 | 开设 学期 | 开课单位 | 考核 方式 | 备注 | 
| 1 | 2000002030 | 思想道德修养与法律基础* | 3 | 48 | 1 | 马克思主义学院 | 考试 | |
| 2 | 2000003030 | 中国近现代史纲要* | 3 | 48 | 2 | 马克思主义学院 | 考试 | |
| 3 | 2000004030 | 马克思主义基本原理概论* | 3 | 48 | 3 | 马克思主义学院 | 考试 | |
| 4 | 2000099050 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论 体系概论* | 5 | 80 | 4 | 马克思主义学院 | 考试 | |
| 5 | 2000007030 | 大学英语(1)* | 3 | 48 | 1 | 外语学院 | 考试 | |
| 6 | 2000008030 | 大学英语(2)* | 3 | 48 | 2 | 外语学院 | 考试 | |
| 7 | 2000009020 | 大学英语(3)* | 2 | 32 | 3 | 外语学院 | 考试 | |
| 8 | 2000056050 | 高等数学A(1) | 5 | 80 | 1 | 数学学院 | 考试 | |
| 9 | 2000057060 | 高等数学A(2) | 6 | 96 | 2 | 数学学院 | 考试 | |
| 10 | 2000143035 | 电路分析 | 3.5 | 56 | 2 | 物电学院 | 考试 | |
| 11 | 2000164035 | 模拟电子技术 | 3.5 | 56 | 3 | 物电学院 | 考试 | |
| 12 | 2000169035 | 数字电子技术 | 3.5 | 56 | 3 | 物电学院 | 考试 | |
| 13 | 2301801030 | 半导体物理 | 3 | 56 | 4 | 物电学院 | 考试 | |
| 14 | 2301802030 | 半导体器件 | 3 | 56 | 5 | 物电学院 | 考试 | |
| 15 | 2001581030 | 微机原理与系统设计 | 3 | 48 | 4 | 物电学院 | 考试 | |
| 16 | 2000894020 | 硬件描述语言与可编程器件 | 3 | 56 | 5 | 物电学院 | 考试 | |
| 17 | 2001280040 | 通信原理* | 4 | 72 | 5 | 物电学院 | 考试 | |
| 18 | 2001282040 | 信号与系统 | 4 | 72 | 4 | 物电学院 | 考试 | |
| 19 | 2302802035 | 数字集成电路设计 | 3.5 | 64 | 5 | 物电学院 | 考试 | |
| 20 | 2302803035 | 模拟集成电路设计 | 3.5 | 64 | 5 | 物电学院 | 考试 | |
| 小 计: | 70.5 | 1188 | ||||||
 附表5:
集成电路设计与集成系统专业课程设置与“五育”的对应关系矩阵
| 课程名称 五育 | 德 | 智 | 体 | 美 | 劳 | 
| C语言程序设计A | M | H | |||
| C语言程序设计A实验 | H | H | H | ||
| 半导体物理 | M | H | |||
| 毕业答辩 | M | H | M | H | |
| 毕业教育 | H | M | H | M | |
| 毕业综合实践实习 | M | M | M | H | |
| 创业基础 | M | M | M | H | |
| 大学计算机基础 | M | H | |||
| 大学生心理健康教育与指导 | H | M | |||
| 大学体育(1) | M | H | M | M | |
| 大学体育(2) | M | H | M | M | |
| 大学体育(3) | M | H | M | M | |
| 大学体育(4) | M | H | M | M | |
| 大学英语(1) | M | H | H | ||
| 大学英语(2) | M | H | H | ||
| 大学英语(3) | M | H | H | ||
| 大学英语实践(1) | M | H | M | M | |
| 大学英语实践(2) | M | H | M | M | |
| 单片机原理及应用 | M | H | |||
| 半导体物理与器件 | M | H | |||
| 电路分析 | M | H | |||
| 电路分析实验 | M | H | H | ||
| 集成电路设计与集成系统毕业设计(论文) | M | H | M | M | H | 
| 集成电路设计与集成系统专业实习 | M | H | M | M | H | 
| 集成电路综合课程设计 | M | H | M | H | |
| 概率论与数理统计B | M | H | |||
| 高等数学A(1) | M | H | |||
| 高等数学A(2) | M | H | |||
| 硬件描述语言与可编程器件 | M | H | |||
| 就业指导 | H | M | |||
| 军事技能训练 | H | H | M | H | |
| 军事理论 | H | H | |||
| 劳动 | H | H | M | H | |
| 集成电路制造技术 | M | H | |||
| 马克思主义基本原理概论 | H | H | |||
| 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | H | H | |||
| 模拟电子技术 | M | H | |||
| 模拟电子技术实验 | M | H | H | ||
| 普通物理学A(1) | M | H | |||
| 普通物理学A(2) | M | H | |||
| 普通物理学实验A(1) | M | H | H | ||
| 普通物理学实验A(2) | M | H | H | ||
| 入学教育 | M | M | H | ||
| 社会实践 | M | M | M | M | |
| 复变函数/积分变化 | M | H | |||
| 数字电子技术 | M | H | |||
| 数字电子技术实验 | M | H | H | ||
| 数字信号处理 | M | H | |||
| 思想道德修养与法律基础 | H | M | H | ||
| 数字集成电路设计 | M | H | H | ||
| 模拟集成电路设计 | M | H | H | ||
| 通信原理 | M | H | |||
| 集成电路EDA技术 | M | H | |||
| 微机原理与系统设计 | M | H | |||
| 微机原理与系统设计实验 | M | H | H | ||
| 线性代数B | M | H | |||
| 信号与系统 | M | H | |||
| 形势与政策 | H | M | H | ||
| 中国近现代史纲要 | H | H | M | ||
| 专业选修课程 | M | H | |||
| 通识教育课程 | M | H | H | 
注: 符号 H、M、L 分别表示各门必修课程对“五育”的支撑强度,H-强,M-中,L-弱。
附表6:
集成电路设计与集成系统专业课程设置与毕业要求的对应关系矩阵
| 毕业要求 课程名称 | A1 | A2 | A3 | A4 | A5 | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | B6 | B7 | B8 | B9 | 
| C语言程序设计A | M | M | H | M | M | M | ||||||||
| C语言程序设计A实验 | M | M | H | M | M | M | ||||||||
| 半导体物理 | M | M | H | H | H | M | M | |||||||
| 毕业答辩 | M | M | M | H | M | |||||||||
| 毕业教育 | H | H | ||||||||||||
| 毕业综合实践实习 | M | M | M | |||||||||||
| 创业基础 | M | H | M | M | ||||||||||
| 大学计算机基础 | M | M | H | H | ||||||||||
| 大学生心理健康教育与指导 | H | H | ||||||||||||
| 大学体育(1) | M | M | ||||||||||||
| 大学体育(2) | M | M | ||||||||||||
| 大学体育(3) | M | M | ||||||||||||
| 大学体育(4) | M | M | ||||||||||||
| 大学英语(1) | M | M | H | |||||||||||
| 大学英语(2) | M | M | H | |||||||||||
| 大学英语(3) | M | M | H | |||||||||||
| 大学英语实践(1) | M | H | ||||||||||||
| 大学英语实践(2) | M | H | ||||||||||||
| 单片机原理及应用 | M | M | M | H | M | |||||||||
| 半导体物理与器件 | M | M | M | H | M | |||||||||
| 电路分析 | M | M | H | M | M | |||||||||
| 电路分析实验 | H | M | M | |||||||||||
| 集成电路设计与集成系统毕业设计(论文) | M | M | M | M | M | M | M | M | H | H | ||||
| 集成电路设计与集成系统专业实习 | M | M | M | M | H | M | ||||||||
| 集成电路综合课程设计 | M | M | M | M | H | H | ||||||||
| 概率论与数理统计B | M | H | ||||||||||||
| 高等数学A(1) | M | H | M | M | ||||||||||
| 高等数学A(2) | M | H | M | M | ||||||||||
| 硬件描述语言与可编程器件 | M | H | M | M | ||||||||||
| 就业指导 | H | H | ||||||||||||
| 军事技能训练 | M | H | ||||||||||||
| 军事理论 | M | H | ||||||||||||
| 劳动 | M | M | ||||||||||||
| 集成电路EDA技术 | M | M | M | H | M | |||||||||
| 马克思主义基本原理概论 | H | H | ||||||||||||
| 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | H | H | ||||||||||||
| 模拟电子技术 | M | M | H | M | H | M | ||||||||
| 模拟电子技术实验 | H | M | H | M | ||||||||||
| 普通物理学A(1) | M | M | H | |||||||||||
| 普通物理学A(2) | M | M | H | |||||||||||
| 普通物理学实验A(1) | H | |||||||||||||
| 普通物理学实验A(2) | H | |||||||||||||
| 入学教育 | H | H | ||||||||||||
| 社会实践 | H | H | ||||||||||||
| 复变函数/积分变换 | M | M | H | |||||||||||
| 数字电子技术 | M | M | H | M | H | M | ||||||||
| 数字电子技术实验 | H | M | H | M | ||||||||||
| 数字信号处理 | M | M | H | M | H | |||||||||
| 思想道德修养与法律基础 | H | H | ||||||||||||
| 数字集成电路设计 | M | M | H | M | ||||||||||
| 模拟集成电路设计 | H | M | ||||||||||||
| 通信原理 | M | M | H | M | ||||||||||
| 集成电路制造技术 | M | M | ||||||||||||
| 微机原理与系统设计 | M | M | M | H | ||||||||||
| 微机原理与系统设计实验 | M | H | ||||||||||||
| 线性代数B | M | M | H | M | M | |||||||||
| 信号与系统 | M | M | H | H | M | |||||||||
| 形势与政策 | H | H | ||||||||||||
