电子信息科学与技术专业培养方案
时间:2023-10-15 来源:湖南科技大学物理与电子科学学院作者:湖南科技大学物理与电子科学学院访问量:
电子信息科学与技术专业培养方案
Electronic Information Science and Technology
专业代码:080714T
执 笔 人:盛威
审 核 人:许英
一、专业简介
电子信息科学与技术专业的前身为1994年开始招收专科生的电子技术专业,至今已有27年的办学历史。随着办学条件及师资队伍的不断加强,分别于1996年和1999年开始招收应用电子技术教育和电子信息工程专业本科生,2003年开始招收首届电子信息科学与技术专业本科生。经过二十余年的发展,本专业形成了一支学历层次高,学缘结构合理、具有较好年龄梯次的教师团队,并建成了设施省内一流的专业实验室,为人才培养质量提供了很好的保障。以本专业为基础培育出的“电子元器件”专业为我校第一个国家级国防特色学科。近年来,本专业教师承担了多项国家级、省部级及校企合作科研项目,获国家发明专利、实用新型专利十余项。教师团队曾两次获得湖南省教学成果奖。
二、培养目标
本专业坚持立德树人,德育优先,立足湖南,面向全国,培养德、智、体、美、劳全面发展,具有较高的文化素质、良好的知识结构和较强实践能力的应用创新型人才;本专业毕业生应具备数学、物理、电路、计算机基础知识,系统掌握电子信息科学所必须的基础理论、专业知识及基本技能,受到良好的科学思维、科学实验和初步科学研究的训练,可从事电子信息及相关领域中系统、设备和器件的研究、设计、开发、制造、应用、维护、管理等工作。
三、培养要求
本专业毕业生应具有如下的知识、能力与素质:
1.工程知识:具备电子信息科学与技术专业所需的数学、自然科学、工程基础和专业知识,能够综合应用这些知识用于解决电子信息领域的复杂工程问题。
2.问题分析:能够应用数学、自然科学和工程科学的基本原理,识别、表达、并通过文献研究分析电子信息领域复杂工程问题,以获得有效结论。
3.设计/开发解决方案:能够针对电子信息领域复杂工程问题,选择、使用与开发恰当的技术、资源、现代工程工具和信息技术工具,进行问题分析、设计解决方案及开展预测与模拟。能够理解各种现代工具在复杂工程问题研究中存在的优势和不足。
4.研究:能够基于科学原理并采用科学方法对电子信息领域复杂工程问题进行研究,包括设计实验、分析与解释数据、并通过信息综合得到合理有效的结论。
5.使用现代工具:能够针对电子信息领域复杂工程问题,开发、选择与使用恰当的技术、资源、现代工程工具和信息技术工具,包括对复杂工程问题的预测与模拟,并能够理解其局限性。
6.工程与社会:能够基于电子信息相关背景知识进行合理分析,评价专业工程实践和复杂工程问题解决方案对社会、健康、安全、法律以及文化的影响,并理解应承担的责任。
7.环境和可持续发展:能够理解和评价针对电子信息领域复杂工程问题的工程实践对环境、社会可持续发展的影响。
8.职业规范:具有人文社会科学素养、社会责任感,能够在电子信息处理实践中理解并遵守该领域的工程职业道德和规范,履行责任。
9.个人与团队:能够在多学科背景下的团队中承担个体、团队成员以及负责人的角色,具有良好的团队合作能力和协作精神。
10. 沟通:能够就电子信息领域复杂工程问题与业界同行及社会公众进行有效沟通和交流,包括撰写报告和设计文稿、陈述发言、清晰表达或回应指令,并具备一定的国际视野,能够在跨文化背景下进行沟通和交流。
11. 项目管理:理解并掌握工程管理原理与经济决策方法,并能在多学科环境中应用。
12. 终身学习:对电子信息领域的理论和技术发展规律有明确的认识,具有自主学习和终身学习的意识,有不断学习和适应发展的能力。
四、主干学科
电子科学与技术、计算机科学与技术。
五、修业年限
本专业修业年限为3-6年。
六、授予学位
工学学士学位
七、专业方向设置
电子元器件,嵌入式系统
八、学时与学分分布及要求
(一)学时与学分分布
总学时分课程教学学时和集中实践环节教学周两部分,分别见表1~表2:
表1 课程教学学时与学分分布表
| 类别 | 公共基础课 | 学科基础课 | 专业课 | 通识教育课 | 课内合计① | 学位课 | |
| 必修 | 必修 | 必修 | 选修 | 选修 | 必修 | ||
| 学时 | 698 | 986 | 574 | 256 | 192 | 2706 | 1064 | 
| 学分 | 32 | 55 | 32 | 16 | 12 | 147 | 65 | 
表2 集中实践环节教学周与学分分布表
| 类别 | 公共基础课 | 学科基础课 | 专业课 | 合计② | |
| 必修 | 必修 | 必修 | 选修 | ||
| 周数 | 6 | 0 | 27 | 0 | 33 | 
| 学分 | 1 | 0 | 26 | 0 | 27 | 
(二)应完成学分要求
本专业学生必须修满174学分方可毕业,其中必修146学分,选修28学分(含通识教育课程12学分)。
九、培养方案进程安排
(一)培养方案进程总表(见附表1)
(二)培养方案进程表(见附表2、附表3)
(三)学位课程设置表(见附表4)
十、课程设置与“五育”的对应关系矩阵(见附表5)
十一、课程设置与毕业要求的对应关系矩阵(见附表6)
十二、双学位专业课程设置与教学进程表(见附表7)
十三、辅修专业课程设置与教学进程表(见附表8)
  
附表1:
电子信息科学与技术专业培养方案进程总表
时间分配表(周)
| 周 学 次 年 度 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 入学教育 | 军事训练 | 理论教学 | 各类实习 | 课程设计 | 考 试 | 劳动(机 动) | 毕业实习 | 毕 业 设 计 | 毕 业 答 辩 | 毕业教育 | 社 会 实 践 | 总 计 | 备 注 | |
| 一学年 | 一 | ★ | ★ | ⊙,L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | ◆,K | K | 0.5 | 2 | 14.5 | 1.5 | 0.5 | 19.0 | |||||||||||
| 二 | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | ♀,K | K | 18 | 1.5 | 0.5 | 20.0 | |||||||||||||
| 二学年 | 一 | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | ◆,K | K | 18 | 1.5 | 0.5 | 20.0 | ||||||||||||
| 二 | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | @ | ♀,K | K | ¤ | ¤ | 17 | 1 | 1.5 | 0.5 | 2 | 22.0 | 暑假 | ||||||||
| 三学年 | 一 | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | ◆,K | K | 18 | 1.5 | 0.5 | 20.0 | ||||||||||||
| 二 | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | @ | @ | @ | @ | ♀,K | K | 14 | 4 | 1.5 | 0.5 | 20.0 | ||||||||||||
| 四学年 | 一 | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | 〒 | 〒 | 〒 | 〒 | 〒 | ◆,K | K | 10 | 5 | 3 | 1.5 | 0.5 | 20.0 | ||||||||||
| 二 | / | / | / | / | / | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | # | √ | 5 | 11 | 1 | 1 | 18.0 | ||||||||||||||
| 合计 | 1.0 | 2.0 | 110.0 | 5.0 | 7.0 | 10.5 | 3.5 | 5.0 | 11.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 160.0 | ||||||||||||||||||||||||
| 符号说明: | 机动 ♀ | 入学教育 ⊙ | 军训 ★ | 理论教学L | 毕业教育 √ | 考试 K | 课程设计 @ | 金工实习 ⊥ | 
| 假期 = | 学年论文 ▲ | 技能训练 G | 毕业设计 ~ | 毕业鉴定 ! | 毕业实习 / | 写生 S | 教学实习 习 | |
| 教材教法 Τ | 教育实习 ☆ | 技能教育实习 技 | 专题讲座 ◎ | 劳动 ◆ | 毕业论文 文 | 社会调查 △ | 认识实习 》 | |
| 专业实验或实习 Ε | 生产实习 × | 社会实践 ¤ | 专业实习 〒 | 综合实践 ◇ | 电工电子实习 ※ | 电工技术实习 〓 | 毕业答辩 # | 
  
附表2:
电子信息科学与技术培养方案进程表
| 
 课程体系 | 
 修读性质 | 课程编码 | 课程名称 | 
 
 学分 | 
 
 学时 | 学时分配 | 各学期学分分配 | 考核方式 | 开课单位 | 
 
 备注 | ||||||||||
| 理论 | 实践 | 周学时 | 
 1 | 
 2 | 
 3 | 
 4 | 
 5 | 
 6 | 
 7 | 
 8 | ||||||||||
| 
 
 
 
 
 
 
 公共基础课程 | 
 
 
 
 
 必修 | 2000001020 | 形势与政策 | 2 | 32 | 24 | 8 | 2 | 2 | 考查 | 马克思主义学院 | |||||||||
| 2000002030 | 思想道德修养与法律基础* | 3 | 48 | 40 | 8 | 2 | 3 | 考试 | 马克思主义学院 | |||||||||||
| 2000003030 | 中国近现代史纲要* | 3 | 48 | 40 | 8 | 2 | 3 | 考试 | 马克思主义学院 | |||||||||||
| 2000004030 | 马克思主义基本原理概论* | 3 | 48 | 40 | 8 | 2 | 3 | 考试 | 马克思主义学院 | |||||||||||
| 2000099050 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论* | 5 | 80 | 64 | 16 | 4 | 5 | 考试 | 马克思主义学院 | |||||||||||
| 2000007030 | 大学英语(1)* | 3 | 48 | 48 | 2 | 3 | 考试 | 外语学院 | ||||||||||||
| 2000008030 | 大学英语(2)* | 3 | 48 | 48 | 2 | 3 | 考试 | 外语学院 | ||||||||||||
| 2000009020 | 大学英语(3)* | 2 | 32 | 32 | 2 | 2 | 考试 | 外语学院 | ||||||||||||
| 2000014000 | 大学英语实践(1) | 0 | 30 | 30 | 0 | 考查 | 外语学院 | |||||||||||||
| 2000017000 | 大学英语实践(2) | 0 | 30 | 30 | 0 | 考查 | 外语学院 | |||||||||||||
| 2000013010 | 大学体育(1) | 1 | 32 | 24 | 8 | 2 | 1 | 考试 | 体育学院 | |||||||||||
| 2000014010 | 大学体育(2) | 1 | 32 | 24 | 8 | 2 | 1 | 考试 | 体育学院 | |||||||||||
| 2000015010 | 大学体育(3) | 1 | 32 | 24 | 8 | 2 | 1 | 考试 | 体育学院 | |||||||||||
| 2000018010 | 大学体育(4) | 1 | 32 | 24 | 8 | 2 | 1 | 考试 | 体育学院 | |||||||||||
| 2000022010 | 军事理论 | 1 | 30 | 16 | 14 | 2 | 1 | 考查 | 军事教研室 | |||||||||||
| 2000023010 | 大学生心理健康教育与指导 | 1 | 16 | 8 | 8 | 2 | 1 | 考查 | 学工处 | |||||||||||
| 2000019010 | 就业指导 | 1 | 24 | 16 | 8 | 2 | 1 | 考查 | 招就处 | |||||||||||
| 2000020010 | 创业基础 | 1 | 24 | 16 | 8 | 2 | 1 | 考查 | 招生就业处 | |||||||||||
| 2000026000 | 劳动 | 0 | 32 | 32 | 考查 | 物电学院 | ||||||||||||||
| 小计 | 32 | 698 | 488 | 210 | 9 | 7 | 6 | 6 | 1 | 3 | 0 | |||||||||
| 学 科 基 础 课 程 | 必修 
 | 2000050020 | C语言程序设计A | 2 | 32 | 32 | 4 | 2 | 考试 | 计算机学院 | ||||||||||
| 2000051010 | C语言程序设计A实验 | 1 | 24 | 24 | 2 | 1 | 考查 | 计算机学院 | ||||||||||||
| 2000769020 | 大学计算机基础 | 2 | 32 | 16 | 16 | 2 | 2 | 考试 | 计算机学院 | |||||||||||
| 2000056050 | 高等数学A(1)* | 5 | 80 | 80 | 6 | 5 | 考试 | 数学学院 | ||||||||||||
| 2000057060 | 高等数学A(2)* | 6 | 96 | 96 | 6 | 6 | 考试 | 数学学院 | ||||||||||||
| 2000063020 | 线性代数B | 2 | 32 | 32 | 4 | 2 | 考试 | 数学学院 | ||||||||||||
| 2000065025 | 概率论与数理统计B | 2.5 | 40 | 40 | 4 | 2.5 | 考试 | 数学学院 | ||||||||||||
| 2000161035 | 数学物理方法 | 3.5 | 56 | 56 | 6 | 3.5 | 考试 | 物电学院 | ||||||||||||
| 2000071035 | 普通物理学A(1) | 3.5 | 56 | 56 | 4 | 3.5 | 考试 | 物电学院 | ||||||||||||
| 2000072035 | 普通物理学A(2) | 3.5 | 56 | 56 | 4 | 3.5 | 考试 | 物电学院 | ||||||||||||
| 2000076010 | 普通物理学实验A(1) | 1 | 30 | 30 | 6 | 1 | 考查 | 物电学院 | ||||||||||||
| 2000077010 | 普通物理学实验A(2) | 1 | 30 | 30 | 6 | 1 | 考查 | 物电学院 | ||||||||||||
| 2000143035 | 电路分析* | 3.5 | 56 | 56 | 6 | 3.5 | 考试 | 物电学院 | ||||||||||||
| 2000149010 | 电路分析实验 | 1 | 30 | 30 | 6 | 1 | 考查 | 物电学院 | ||||||||||||
| 2000164035 | 模拟电子技术* | 3.5 | 56 | 56 | 6 | 3.5 | 考试 | 物电学院 | ||||||||||||
| 2000166010 | 模拟电子技术实验 | 1 | 30 | 30 | 6 | 1 | 考查 | 物电学院 | ||||||||||||
| 2000169035 | 数字电子技术* | 3.5 | 56 | 56 | 6 | 3.5 | 考试 | 物电学院 | ||||||||||||
| 2000171010 | 数字电子技术实验 | 1 | 30 | 30 | 6 | 1 | 考查 | 物电学院 | ||||||||||||
| 2001580035 | 电磁场与电磁波* | 3.5 | 56 | 56 | 6 | 3.5 | 考试 | 物电学院 | ||||||||||||
| 2000221010 | 电磁场与电磁波实验 | 1 | 30 | 30 | 6 | 1 | 考查 | 物电学院 | ||||||||||||
| 2001283030 | 算法与数据结构* | 3 | 48 | 48 | 4 | 3 | 考试 | 物电学院 | ||||||||||||
| 2001741010 | 算法与数据结构实验 | 1 | 30 | 30 | 6 | 1 | 考查 | 物电学院 | ||||||||||||
| 小计 | 55 | 986 | 736 | 250 | 10 | 17 | 16 | 12 | ||||||||||||
| 专 业 主 干 课 程 
 
 | 必 修 | 2001581030 | 微机原理与接口* | 3 | 48 | 48 | 4 | 3 | 考试 | 物电学院 | ||||||||||
| 2001742010 | 微机原理与接口实验 | 1 | 30 | 30 | 6 | 1 | 考查 | 物电学院 | ||||||||||||
| 2001588030 | 量子信息技术概论 | 3 | 48 | 48 | 4 | 3 | 考试 | 物电学院 | ||||||||||||
| 2001279030 | 微波技术基础 | 3 | 48 | 48 | 4 | 3 | 考试 | 物电学院 | ||||||||||||
| 2001280040 | 通信原理* | 4 | 72 | 56 | 16 | 6 | 4 | 考试 | 物电学院 | |||||||||||
| 2001281040 | 半导体物理* | 4 | 72 | 56 | 16 | 6 | 4 | 考试 | 物电学院 | |||||||||||
| 2001282040 | 信号与系统* | 4 | 72 | 56 | 16 | 6 | 4 | 考试 | 物电学院 | |||||||||||
| 2001579040 | 数字信号处理 | 4 | 72 | 56 | 16 | 6 | 4 | 考试 | 物电学院 | |||||||||||
| 2001578030 | 单片机原理及应用 | 3 | 56 | 40 | 16 | 4 | 3 | 考试 | 物电学院 | |||||||||||
| 2001577030 | 高频电子线路 | 3 | 56 | 40 | 16 | 4 | 3 | 考试 | 物电学院 | |||||||||||
| 小计 | 32 | 574 | 448 | 126 | 4 | 18 | 10 | |||||||||||||
| 专业选修课程 | 电子元器件方向 | 选 修 | 2000890020 | 计算机网络 | 2 | 32 | 24 | 8 | 2 | 2 | 考查 | 物电学院 | ||||||||
| 2000891020 | 移动通信 | 2 | 32 | 24 | 8 | 2 | 2 | 考查 | 物电学院 | |||||||||||
| 2000892020 | 半导体器件 | 2 | 32 | 24 | 8 | 2 | 2 | 考查 | 物电学院 | |||||||||||
| 2000893020 | 传感器原理及工程应用 | 2 | 32 | 24 | 8 | 2 | 2 | 考查 | 物电学院 | |||||||||||
| 2000894020 | FPGA设计与应用 | 2 | 32 | 24 | 8 | 2 | 2 | 考查 | 物电学院 | |||||||||||
| 2000895020 | 电子信息专业英语 | 2 | 32 | 24 | 8 | 2 | 2 | 考查 | 物电学院 | |||||||||||
| 2000896020 | 大规模专用集成电路 | 2 | 32 | 24 | 8 | 2 | 2 | 考查 | 物电学院 | |||||||||||
| 2000897020 | PCB设计与制作 | 2 | 32 | 24 | 8 | 2 | 2 | 考查 | 物电学院 | |||||||||||
| 2000898020 | 集成电路原理与设计 | 2 | 32 | 24 | 8 | 2 | 2 | 考查 | 物电学院 | |||||||||||
| 2000899020 | 天线原理与设计 | 2 | 32 | 24 | 8 | 2 | 2 | 考查 | 物电学院 | |||||||||||
| 2000900020 | 雷达原理 | 2 | 32 | 24 | 8 | 2 | 2 | 考查 | 物电学院 | |||||||||||
| 2001667020 | 机器人控制技术概论 | 2 | 32 | 32 | 2 | 2 | 考查 | 计算机学院 | 跨专业类 | |||||||||||
| 小计 | 24 | 384 | 296 | 88 | 8 | 16 | ||||||||||||||
| 专业选修课程 | 嵌入式方向 | 选修 | 2000890020 | 计算机网络 | 2 | 32 | 24 | 8 | 2 | 2 | 考查 | 物电学院 | ||||||||
| 2000891020 | 移动通信 | 2 | 32 | 24 | 8 | 2 | 2 | 考查 | 物电学院 | |||||||||||
| 2000892020 | 半导体器件 | 2 | 32 | 24 | 8 | 2 | 2 | 考查 | 物电学院 | |||||||||||
| 2000893020 | 传感器原理及工程应用 | 2 | 32 | 24 | 8 | 2 | 2 | 考查 | 物电学院 | |||||||||||
| 2000894020 | FPGA设计与应用 | 2 | 32 | 24 | 8 | 2 | 2 | 考查 | 物电学院 | |||||||||||
| 2000895020 | 电子信息专业英语 | 2 | 32 | 24 | 8 | 2 | 2 | 考查 | 物电学院 | |||||||||||
| 2000901020 | 微波工程设计与仿真 | 2 | 32 | 24 | 8 | 2 | 2 | 考查 | 物电学院 | |||||||||||
| 2000902020 | 可编程片上系统 | 2 | 32 | 24 | 8 | 2 | 2 | 考查 | 物电学院 | |||||||||||
| 2000903020 | 嵌入式系统设计 | 2 | 32 | 24 | 8 | 2 | 2 | 考查 | 物电学院 | |||||||||||
| 2000904020 | DSP技术及应用 | 2 | 32 | 24 | 8 | 2 | 2 | 考查 | 物电学院 | |||||||||||
| 2000905020 | 物联网技术 | 2 | 32 | 24 | 8 | 2 | 2 | 考查 | 物电学院 | |||||||||||
| 2001725020 | 人工智能导论 | 2 | 32 | 32 | 2 | 2 | 考查 | 计算机学院 | 跨专业类 | |||||||||||
| 小计 | 24 | 384 | 296 | 88 | 8 | 16 | ||||||||||||||
| 应修专业选修课不少于16学分。 | ||||||||||||||||||||
| 通识教育课程 | 选修 | 应修通识教育课程(含线上线下通识教育课程、创新与技能学分认定课程)不少于12学分,其中艺术与审美类课程不少于1.5学分,创新与技能学分认定课程不超过4.5学分。 | ||||||||||||||||||
  
附表3:
电子信息科学与技术集中实践环节设置表
| 序号 | 课程 编码 | 实践环节名称及内容 | 学分 | 周数 | 开设 学期 | 开课单位 | 修读性质 | 备注 | 
| 1 | 2000021000 | 军事技能训练 | 0 | 2 | 1 | 军事教研室 | 必修 | |
| 2 | 2000024000 | 入学教育 | 0 | 1 | 1 | 物电学院 | 必修 | |
| 3 | 2000016010 | 社会实践 | 1 | 2 | 4 | 马克思主义学院 | 必修 | |
| 4 | 2001573040 | 电子技术实践 | 1 | 1 | 4 | 物电学院 | 必修 | |
| 5 | 2001571040 | 电子综合课程设计 | 4 | 4 | 6 | 物电学院 | 必修 | |
| 6 | 2001574050 | 电子信息科学与技术专业实习 | 5 | 5 | 7 | 物电学院 | 必修 | |
| 7 | 2001575050 | 毕业综合实践实习 | 5 | 5 | 8 | 物电学院 | 必修 | |
| 8 | 2001576110 | 电子信息科学与技术毕业设计(论文) | 11 | 11 | 8 | 物电学院 | 必修 | |
| 9 | 2000025000 | 毕业教育 | 0 | 1 | 8 | 物电学院 | 必修 | |
| 10 | 2000429000 | 毕业答辩 | 0 | 1 | 8 | 物电学院 | 必修 | |
| 小 计: | 27 | 33 | ||||||
附表4:
电子信息科学与技术学位课程设置表
| 序号 | 课程 编码 | 课程名称 | 学分 | 总 学时 | 开设 学期 | 开课单位 | 考核 方式 | 备注 | 
| 1 | 2000002030 | 思想道德修养与法律基础* | 3 | 48 | 1 | 马克思主义学院 | 考试 | |
| 2 | 2000003030 | 中国近现代史纲要* | 3 | 48 | 2 | 马克思主义学院 | 考试 | |
| 3 | 2000004030 | 马克思主义基本原理概论* | 3 | 48 | 3 | 马克思主义学院 | 考试 | |
| 4 | 2000099050 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论 体系概论* | 5 | 80 | 4 | 马克思主义学院 | 考试 | |
| 5 | 2000007030 | 大学英语(1)* | 3 | 48 | 1 | 外语学院 | 考试 | |
| 6 | 2000008030 | 大学英语(2)* | 3 | 48 | 2 | 外语学院 | 考试 | |
| 7 | 2000009020 | 大学英语(3)* | 2 | 32 | 3 | 外语学院 | 考试 | |
| 8 | 2000056050 | 高等数学A(1) | 5 | 80 | 1 | 数学学院 | 考试 | |
| 9 | 2000057060 | 高等数学A(2) | 6 | 96 | 2 | 数学学院 | 考试 | |
| 10 | 2000143035 | 电路分析 | 3.5 | 56 | 2 | 物电学院 | 考试 | |
| 11 | 2000164035 | 模拟电子技术 | 3.5 | 56 | 3 | 物电学院 | 考试 | |
| 12 | 2000169035 | 数字电子技术 | 3.5 | 56 | 3 | 物电学院 | 考试 | |
| 13 | 2001580035 | 电磁场与电磁波 | 3.5 | 56 | 4 | 物电学院 | 考试 | |
| 14 | 2001283030 | 算法与数据结构 | 3 | 48 | 4 | 物电学院 | 考试 | |
| 15 | 2001581030 | 微机原理与接口 | 3 | 48 | 4 | 物电学院 | 考试 | |
| 16 | 2001280040 | 通信原理 | 4 | 72 | 5 | 物电学院 | 考试 | |
| 17 | 2001281040 | 半导体物理 | 4 | 72 | 5 | 物电学院 | 考试 | |
| 18 | 2001282040 | 信号与系统 | 4 | 72 | 5 | 物电学院 | 考试 | |
| 小 计: | 65 | 1064 | ||||||
附表5:
电子信息科学与技术专业课程设置与“五育”的对应关系矩阵
| 课程名称 五育 | 德 | 智 | 体 | 美 | 劳 | 
| C语言程序设计A | M | H | |||
| C语言程序设计A实验 | H | H | H | ||
| 半导体物理 | M | H | |||
| 毕业答辩 | M | H | M | H | |
| 毕业教育 | H | M | H | M | |
| 毕业综合实践实习 | M | M | M | H | |
| 创业基础 | M | M | M | H | |
| 大学计算机基础 | M | H | |||
| 大学生心理健康教育与指导 | H | M | |||
| 大学体育(1) | M | H | M | M | |
| 大学体育(2) | M | H | M | M | |
| 大学体育(3) | M | H | M | M | |
| 大学体育(4) | M | H | M | M | |
| 大学英语(1) | M | H | H | ||
| 大学英语(2) | M | H | H | ||
| 大学英语(3) | M | H | H | ||
| 大学英语实践(1) | M | H | M | M | |
| 大学英语实践(2) | M | H | M | M | |
| 单片机原理及应用 | M | H | |||
| 电磁场与电磁波 | M | H | |||
| 电磁场与电磁波实验 | M | H | H | ||
| 电路分析 | M | H | |||
| 电路分析实验 | M | H | H | ||
| 电子技术实践 | M | H | M | H | |
| 电子信息科学与技术毕业设计(论文) | M | H | M | M | H | 
| 电子信息科学与技术专业实习 | M | H | M | M | H | 
| 电子综合课程设计 | M | H | M | H | |
| 概率论与数理统计B | M | H | |||
| 高等数学A(1) | M | H | |||
| 高等数学A(2) | M | H | |||
| 高频电子线路 | M | H | |||
| 就业指导 | H | M | |||
| 军事技能训练 | H | H | M | H | |
| 军事理论 | H | H | |||
| 劳动 | H | H | M | H | |
| 量子信息技术概论 | M | H | |||
| 马克思主义基本原理概论 | H | H | |||
| 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | H | H | |||
| 模拟电子技术 | M | H | |||
| 模拟电子技术实验 | M | H | H | ||
| 普通物理学A(1) | M | H | |||
| 普通物理学A(2) | M | H | |||
| 普通物理学实验A(1) | M | H | H | ||
| 普通物理学实验A(2) | M | H | H | ||
| 入学教育 | M | M | H | ||
| 社会实践 | M | M | M | M | |
| 数学物理方法 | M | H | |||
| 数字电子技术 | M | H | |||
| 数字电子技术实验 | M | H | H | ||
| 数字信号处理 | M | H | |||
| 思想道德修养与法律基础 | H | M | H | ||
| 算法与数据结构 | M | H | |||
| 算法与数据结构实验 | M | H | H | ||
| 通信原理 | M | H | |||
| 微波技术基础 | M | H | |||
| 微机原理与接口 | M | H | |||
| 微机原理与接口实验 | M | H | H | ||
| 线性代数B | M | H | |||
| 信号与系统 | M | H | |||
| 形势与政策 | H | M | H | ||
| 中国近现代史纲要 | H | H | M | ||
| 专业选修课程 | M | H | |||
| 通识教育课程 | M | H | H | 
注: 符号 H、M、L 分别表示各门必修课程对“五育”的支撑强度,H-强,M-中,L-弱。
附表6:
电子信息科学与技术专业课程设置与毕业要求的对应关系矩阵
| 毕业要求 课程名称 | 工程知识 1 | 问题分析 2 | 设计/开发问题解决 3 | 研究 4 | 使用现代工具 5 | 工程与社会 6 | 环境可持续发展 7 | 职业规范 8 | 个人和团队 9 | 沟通 10 | 项目管理11 | 终身学习12 | 
| 军事理论 | H | |||||||||||
| 军事技能训练 | H | |||||||||||
| 大学计算机基础 | M | |||||||||||
| 高等数学A(1)-(2) | H | M | ||||||||||
| 入学教育 | H | |||||||||||
| 大学英语(1)-(4) | H | M | ||||||||||
| 大学生心理健康教育与指导 | H | |||||||||||
| 电子信息科学与技术导论 | H | M | ||||||||||
| 思想道德修养与法律基础 | H | H | ||||||||||
| 大学体育(1)-(4) | H | M | ||||||||||
| 形势与政策 | M | H | ||||||||||
| 电路分析 | H | L | M | |||||||||
| 电路分析实验 | M | L | H | M | ||||||||
| C语言程序设计A | H | |||||||||||
| C语言程序设计A实验 | H | |||||||||||
| 中国近现代史纲要 | M | H | ||||||||||
| 普通物理学A(1)-(2) | M | M | ||||||||||
| 普通物理学实验A(1)-(2) | M | |||||||||||
| 线性代数B | M | L | ||||||||||
| 概率论与数理统计B | L | M | ||||||||||
| 模拟电子技术 | M | H | M | |||||||||
| 模拟电子技术实验 | H | M | M | |||||||||
| 数字电子技术 | M | H | M | |||||||||
| 数字电子技术实验 | M | M | H | M | ||||||||
| 马克思主义基本原理概论 | M | H | ||||||||||
| 大学英语实践(1)-(2) | H | |||||||||||
| 算法与数据结构 | L | L | M | |||||||||
| 算法与数据结构实验 | M | L | L | |||||||||
| 复变函数/积分变换 | M | |||||||||||
| 电磁场与电磁波 | M | M | H | M | ||||||||
| 电磁场与电磁波实验 | M | M | H | M | ||||||||
| 微机原理与接口 | H | H | ||||||||||
| 微机原理与接口实验 | H | H | ||||||||||
| 社会实践 | L | L | M | M | ||||||||
| 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | H | M | ||||||||||
| 通信原理 | M | H | M | M | ||||||||
| 微波技术基础 | M | H | M | |||||||||
| 半导体物理学 | M | H | M | M | ||||||||
| 信号与系统 | H | M | M | |||||||||
| 量子信息技术概论 | M | M | M | |||||||||
| 单片机原理及应用 | ||||||||||||
| 劳动 | M | H | ||||||||||
| 数字信号处理 | M | M | H | M | ||||||||
| 高频电子线路 | M | |||||||||||
| 电子综合课程设计 | L | M | H | |||||||||
| 就业指导 | H | |||||||||||
| 创业基础 | M | L | M | |||||||||
| 电子信息科学与技术专业实习 | M | H | H | M | M | M | ||||||
| 毕业教育 | H | |||||||||||
| 毕业综合实践实习 | M | H | H | H | ||||||||
| 电子信息科学与技术毕业设计(论文) | H | H | H | H | H | H | H | H | ||||
| 毕业答辩 | M | L | ||||||||||
| 专业选修课程 | H | H | H | H | H | H | ||||||
| 通识教育课程 | M | M | H | H | M | H | H | 
注: 符号 H、M、L 分别表示各门必修课程对毕业要求的支撑强度,H-强,M-中
  
附表7:
电子信息科学与技术专业双学位课程设置与教学进程表
| 课程 体系 | 修读 性质 | 课程编码 | 课码名称 | 学分 | 学时 | 学时分配 | 建议修读学期 | 考核方式 | 开课单位 | 备注 | |||||||||
| 理论 | 实践 | 周学时 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||||||||
| 
 
 
 
 
 双 学 位 
 | 
 
 
 
 
 必 修 | 2000143035 | 电路分析 | 3.5 | 56 | 56 | 0 | 6 | 3.5 | 考试 | 物电学院 | ||||||||
| 2000164035 | 模拟电子技术 | 3.5 | 56 | 56 | 0 | 6 | 3.5 | 考试 | 物电学院 | ||||||||||
| 2000169035 | 数字电子技术 | 3.5 | 56 | 56 | 0 | 6 | 3.5 | 考试 | 物电学院 | ||||||||||
| 2001283030 | 算法与数据结构 | 3 | 48 | 48 | 0 | 4 | 3 | 考试 | 物电学院 | ||||||||||
| 2001580035 | 电磁场与电磁波 | 3.5 | 56 | 56 | 0 | 6 | 3.5 | 考试 | 物电学院 | ||||||||||
| 2001581030 | 微机原理与接口 | 3 | 48 | 48 | 0 | 4 | 3 | 考试 | 物电学院 | ||||||||||
